lunes, 10 de marzo de 2014

Final Autonómica de los JUDEX

Empieza Cristina Lancharro a mal acostumbrarnos a estos resultados, ya no es solo que gane en su categoría femenina, algo que todos esperábamos, sino que a los chicos se lo pusiese realmente difícil para arrancarle el punto entero, es verdad que perdió dos partidas, una ante el ex-campeón de Extremadura absoluto del 2012, Jesús López Rivera, así que no hubo dudas de la superioridad de Jesús en esta partida, pero, la que perdió ante el 2º clasificado, Guillermo Núñez, fue por seguir jugando a ganar en vez de jugar a empatar. Tal vez se le vio debilidad en los finales ya que el empate ante Miguel Santos debería de ser una victoria clara. El resto de victorias, fueron rotundas, y algunos monitores decían de que iba a ser un importante refuerzo para el equipo extremeño en el cto. de selecciones autonómicas. Sin embargo, de los chicos inscritos por la Fundación Ruy López, el que obtuvo un mejor resultado en la categoría infantil cadete fue Abel Arjona, que perdió con Cristina y estropeó la oportunidad de acompañar a Cristina, Íñigo López o Alejandro Fernández Camello, pero sin duda jugó muy bien y como colofón de ello fue el remate en su última partida ante Jairo Farfán, que merece (al menos por mi parte) un elogio, ya que pocas veces se ataca de esa forma y tan espectacular. Del resto de jugadores infantiles debemos destacar a David Gallardo, que después de varios años sin participar, ha regresado y ha conseguido un buen 18º puesto. Algo había en él y su forma de jugar, pero hay veces que los chicos se despistan y tardan en encontrar el camino de vuelta al ajedrez. En la categoría cadete femenina, el nivel era bajo, pero Mónica Ortiz al menos pudo quedar la 3ª en esta categoría y llevarse una gran alegría.

Tenía fundadas aspiraciones en Antonio Lázaro Ríos para quedar entre los 5 primeros de la categoría alevín, pero, los nervios, la tensión y una tendencia suicida a jugar "escopetao", le hicieron perder en la mañana 3 partidas consecutivas ante rivales asequibles para su nivel. Es más, tan desanimado estaba que me dijo que quería abandonar el torneo, su hermano gemelo Manuel, le convenció para seguir jugando y ya por la tarde ganó las 3 partidas restantes ¿qué hubiese pasado si se hubiese centrado desde el primer momento? Darío Benítez, Carlos Castañón, Manuel Lázaro y Sandra Arjona cumplieron de sobra al clasificarse para esta fase, todo lo conseguido era un plus sobre sus objetivos.

No fue la sorpresa que Miguel Lancharro estuviese entre los primeros jugadores durante todo el torneo, lo que sí cambió fue su actitud con respecto a otras ediciones de los JUDEX, pues como monitor suyo desde hace muchos años, sé a dónde puede llegar este chico, pero él se tiene que dar cuenta que si disminuye la velocidad de su juego, obtendrá grandes resultados; obtuvo finalmente el 2º lugar en su categoría al perder con la otra gran jugadora Sara González Gallardo, en una posición en la que el resultado normal hubiese sido el empate, pero, un análisis superficial de la posición le hizo mover el rey a una posición perdedora. Pero eso va a la saca de las experiencias... Otro gran resultado de Jose Luis Pérez Torres, hijo de nuestro compañero de Club desde hace muchos años y que le ha pegado la afición del ajedrez a su chico. Y por carácter, en poco tiempo va a dar de qué hablar, se le vio serio y centrado, pero las partidas de la tarde le hicieron pasar factura por el cansancio y el nivel tan alto que había en las mesas primeras. 

Muy irregulares Javi Martín, David González, Víctor García y Luis Caldeirinha, a los que les influyó muchísimo los nervios de esta competición, les hicieron jugar muy rápido y perder partidas ganadas por no tranquilizarse y concentrarse. Pablo Calderón, Jacinto Guerra y Adrián Lopezosa estuvieron muy por debajo de su nivel, pero todos estos benjamines al ser de primer año, tienen un amplísimo margen de mejora. Habrá que seguir insistiendo en ellos y aumentar los alumnos para así sumar más calidad. Dar las gracias a Dani Prunescu, Lorenzo Corral, todos los padres y madres que se desplazaron a Don Benito (y también los que no pudieron hacerlo), por dejarnos un día a sus hijos y hacernos ilusiones con ellos de que el ajedrez en Almendralejo, tiene futuro.

Clasificaciones:
 
Clasificación Final Infantil-Cadete
Place Name                          Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   López Rivera, Jesús           CAD   1986 1981 7        23.0  32.0 32.00
  2   Núñez de la Cruz, Guillermo   CAD             6        23.0  33.0 26.00
  3   López Mulet, Íñigo            INF   2149 2167 5.5      21.0  30.0 20.25
  4   Fernández Camello, Alejandro  INF   1678 1630 5.5      20.5  29.0 19.75
  5   Izquierdo Lavado, Mario       INF             5        21.0  29.5 18.50
  6   Moraga Cidoncha, Pablo José   CAD   1590 1625 5        19.0  26.5 18.00
  7   Callejo Campa, Félix          INF             5        17.5  25.0 16.50
  8   Arjona Casado, Abel           INF   1353 1354 5        17.5  24.5 15.00
  9   García Molero, Jorge          CAD             4.5      23.5  34.0 19.75
 10   Lancharro Delgado, Cristina   INF   1441 1247 4.5      22.5  31.5 16.75
 11   Ruíz Sánchez, Daniel          INF             4.5      19.5  28.5 16.25
 12   Arroba Gonzalo, Víctor        INF             4.5      16.5  23.0 15.25
 13   Gutiérrez Palacios, Álvaro    INF             4        21.0  28.5 15.50
 14   González Rourich, Alejandro   INF   1752 1662 4        20.0  28.0 14.00
 15   Farfán Callau, Jairo Pabel    INF             4        19.5  26.0 11.00
 16   Díaz Paz, Pedro               CAD             4        18.5  25.5 12.00
 17   Moreno Rubio, Manuel J.       INF             4        18.0  25.5 11.00
 18   Gallardo Martínez, David      INF             4        18.0  23.5 10.00
 19   Prida González, Samuel de la  INF             4        16.5  23.0 12.00
 20   Valle Torrado, Joaquín        CAD             4        16.5  23.0  8.00
 21   Gonzalo Mateos, César         CAD             4        16.5  22.0  9.00
 22   Mandado Muñoz, Marina         INF   1248 1205 4        15.0  21.0 10.00
 23   Santos Rodríguez, Miguel      INF             3.5      23.0  31.5 14.25
 24   Gonzalo Mateos, Óscar         INF             3.5      15.5  23.0  9.75
 25   Lázaro Trejo, Pablo           INF             3        20.0  28.5  9.00
 26   Bravo Tremiño, Fernando       INF             3        19.0  26.0  9.00
 27   Valle Torrado, Gonzalo        INF             3        17.5  25.0  6.00
 28   Rodríguez Caldito, Luna       INF             3        16.5  22.5  8.00
 29   González Mariñas, Francisco   INF             3        16.0  25.0  7.00
 30   Barriga Holgado, José Antonio CAD             3        16.0  22.0  7.00
 31   López Carvallo, Manuel        INF             3        16.0  22.0  4.00
 32   Gallardo Valiente, Mario      INF             3        15.5  22.0  7.50
 33   Fuentes Macías, Jorge         INF             3        15.0  21.5  8.00
 34   Mancha Núñez, Lucía           CAD             3        14.0  19.5  8.50
 35   Daniel Pérez, Enrique         INF             3        13.5  20.0  5.50
 36   Naharro Gil, Eduardo          INF             2.5      14.0  20.5  3.25
 37   Foltutiu Mircea, Stefan       INF             2.5      13.5  19.5  3.25
 38   González Gallardo, Lucía      CAD             2        20.0  27.0  5.50
 39   Leal Ladero, Rubén            INF             2        20.0  26.0  5.50
 40   Martín Gil, Míkel             CAD             2        14.5  22.0  2.00
 41   Ortíz Cotilla, Mónica         CAD             2        14.5  20.0  2.00
 42   Rivas Rivas, Óscar            INF             2        14.5  20.0  1.00
 43   Bote Trejo, David             INF             2        14.0  19.5  5.50
 44   Herrero Mandalou, Marina      CAD             2        13.0  19.0  4.50
 45   Parra Marín, Ángel            INF             1        16.5  22.0  0.00
 46   Banda Barril, Javier          CAD             0         2.5   2.5  0.00
 47   Fortes Martín, José           INF             0         1.5   1.5  0.00

Clasificación Final Alevín
Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Berg.

  1   Del Moral Collado, Enrique                  6      32.5    23.5 26.50
  2   Doblado Muñoz, Alejandro           1302     6      31.5    23.5 26.50
  3   González Muñoz, Ángel                       6      28.0    20.5 23.00
  4   Bueno Martínez, Máximo                      5.5    31.0    22.5 23.50
  5   García Pórtela, Moisés                      5      34.5    24.5 23.50
  6   Velasco Ruíz, Cesar                         5      30.5    21.5 16.50
  7   Fonseca González, Jorge                     5      30.0    21.5 19.00
  8   García Tome, David                          5      27.5    21.0 17.00
  9   Ramírez Flores, Ángel                       5      27.5    20.0 18.00
 10   Galapero Bermejo, José Luis                 5      25.5    19.0 17.00
 11   Clemente Jiménez, Javier                    5      25.5    18.0 13.50
 12   Sánchez Jiménez, Carla       F              4.5    30.0    21.5 14.25
 13   López Mora, Francisco                       4.5    29.5    21.5 17.25
 14   Santana González, Adrián                    4.5    28.5    20.5 16.50
 15   Salgado Duran, Daniel                       4      29.0    21.0 15.00
 16   Sánchez Suárez, Fernando                    4      28.5    19.5 10.00
 17   Gómez Corrales, Ángel                       4      27.0    20.5 13.00
 18   Donaire Nieto, Daniel                       4      27.0    19.5 14.50
 19   Cidoncha Molina, Pedro                      4      26.5    19.5 12.00
 20   Martín Romo, Jorge                          4      26.5    18.5 12.00
 21   Elvira Hernández, Andrés                    4      24.5    18.5 12.00
 22   Donoso Mangas, Raúl                         4      24.5    18.0 12.00
 23   Mena Abreu, Fernando                        4      24.5    18.0 11.00
 24   Alegre García, Alfonso                      4      24.0    16.5 10.50
 25   Pérez De Vargas, Laura       F              4      23.5    15.5 10.50
 26   Lázaro Ríos, Antonio                        4      23.0    16.5 12.50
 27   Blanco Galván, Manuel                       4      18.0    12.0  9.50
 28   Montero Macías, Hugo                        3.5    24.5    17.5  9.75
 29   Campos Alamillo, Raúl                       3.5    22.5    15.5  8.25
 30   Romero Galán, Gloria         F              3      27.0    19.5  6.50
 31   Trinidad Guerrero, Rubén                    3      26.0    18.5  9.00
 32   Benítez Cano, Darío                         3      26.0    18.0  8.00
 33   Mateos Manzano, Javier                      3      25.5    18.0  8.50
 34   Cejudo Romero, Marta         F              3      24.5    18.0  8.00
 35   Burguillos Duran, José Tomas                3      24.0    17.5  8.00
 36   Hernández Elviro, Juan                      3      23.0    16.5  6.50
 37   Garrido Píriz, Ana           F              3      22.0    16.0  8.00
 38   Gallardo Fernández, Víctor                  3      20.5    14.5  7.00
 39   Ramos Hernández, Álvaro                     3      20.5    14.5  6.50
 40   Hidalgo Bravo, Adrián                       3      19.5    13.5  4.00
 41   Martín Cidoncha, Daniel                     2.5    22.0    15.0  4.75
 42   Cabello Cremares, Gabriel                   2.5    18.0    13.5  3.75
 43   Cejudo Romero, Paloma        F              2.5    17.0    11.5  5.25
 44   Mayoral Palomino, Alonso                    2      24.0    16.0  6.00
 45   Méndez Fernández, Lucas                     2      22.5    16.0  2.50
 46   Bote Miro, Manuel                           2      22.5    15.0  4.00
 47   Moreno Calvo, Juan María                    2      21.5    15.5  4.00
 48   Sánchez Fernández, Víctor                   2      21.0    15.0  5.00
 49   Castañón Cintado, Carlos                    2      20.5    14.0  2.00
 50   Bravo Tremiño, Sandra        F              2      17.0    12.0  2.50
 51   Lázaro Ríos, Manuel                         2      15.0    10.5  3.00
 52   Rodríguez San Pedro, Celia   F              1.5    18.0    12.5  3.25
 53   Arjona Casado, Sandra        F              1      22.0    15.0  0.00
 54   Ortiz García, Alberto                       0       4.5     4.5  0.00
 55   García Rubio, Miguel                        0       3.5     3.5  0.00

Place Name                              Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg.

  1   Hidalgo Sánchez, Miguel                         6      35.0    25.0 29.50
  2   González Gallardo, Sara           F             6      34.5    24.5 29.50
  3   Lancharro Delgado, Miguel                       6      33.0    24.0 27.00
  4   Sánchez Jiménez, Fabio                          6      30.5    21.5 24.50
  5   Vélez Vizcaíno, Antonio                         6      30.5    21.5 21.00
  6   Martínez Rivas, José Luis                       5.5    25.0    18.5 17.75
  7   Lobato Bravo, Pablo                             5      32.5    23.5 20.50
  8   Sardina Montserrat, Luis                        5      31.5    22.5 19.50
  9   Pérez Casco, Rodrigo                            5      28.0    19.5 19.00
 10   López García, Alejandro                         5      27.0    19.5 15.00
 11   Aguado Vila, Miriam               F             5      24.0    17.0 14.50
 12   Peña Tienza, Óscar                              5      23.0    15.5 13.00
 13   González Salguero, Daniel                       5      21.5    15.5 13.00
 14   Pastor Merino, Guillermo                        5      20.0    14.5 14.50
 15   Sánchez Sánchez, Alejandro                      4.5    33.0    24.0 18.25
 16   Pérez Torres, José Luis                         4.5    30.5    22.0 17.25
 17   Jaramago Ledo, Javier                           4.5    27.5    19.0 16.25
 18   Cabello González, Antonio Gabriel               4.5    25.5    17.5 12.25
 19   López Mora, Daniel                              4      32.5    23.0 16.50
 20   Hinchado Espina, Lucas                          4      28.5    21.0 13.50
 21   Gordillo Rodríguez, David                       4      27.5    20.5 11.00
 22   Regadera Mateos, Adrián                         4      27.5    19.5 13.00
 23   Pastor Merino, Álvaro                           4      27.5    19.5 12.00
 24   Bachiller Martín, Pablo                         4      27.0    20.5 12.00
 25   Bermejo Mateos, Hugo                            4      27.0    19.5 13.00
 26   Durán Sánchez, Alberto                          4      26.5    19.5 14.00
 27   Caballero Pecellín, Samuel                      4      26.5    18.5 11.50
 28   Hernández Montero, Diego                        4      25.5    17.5 10.50
 29   Contador Hormigón, Jesús                        4      25.0    18.0 11.00
 30   Elviro Martín, Mario                            4      25.0    17.5  9.50
 31   Galapero Bermejo, Martín                        4      25.0    17.0 11.00
 32   Regadera Mateos, Nicolás                        4      24.0    17.5 12.00
 33   Barroso Mora, Carmen              F             4      22.5    14.5 10.50
 34   Masero Hernández, Jorge                         4      20.0    14.5 10.00
 35   Simón Lajas, Sonia                F             4      20.0    14.0 11.00
 36   Fernández Robledo, Juan                         3.5    26.5    20.0 10.75
 37   López Jiménez, Guillermo                        3.5    19.5    14.0  8.75
 38   García Tomé, Lucía                F             3      28.5    20.5  8.50
 39   Durán Calero, Alberto                           3      26.0    19.0  7.00
 40   García Carbonell, Víctor                        3      26.0    19.0  5.50
 41   Hernández Montero, Franicsco                    3      25.5    19.0  9.00
 42   Martín Becerra, Javier                          3      25.0    18.0  9.00
 43   González Trinidad, David                        3      24.5    18.0  7.50
 44   Arroba Martínez, Daniel                         3      24.5    18.0  6.00
 45   Romero Ramiro, Marco Joaquín                    3      24.0    18.0  9.00
 46   Carrero Delgado, David                          3      24.0    17.0  8.50
 47   Jiménez Arroba, Carlos                          3      23.5    16.5  5.00
 48   Morán Tejada, María               F             3      21.5    15.5  6.50
 49   Tirado Domínguez, Javier                        3      21.0    15.5  6.00
 50   Moreno Terán, Rubén                             3      21.0    15.0  7.00
 51   De Miguel Murillo, Xavier                       3      16.0    12.5  4.50
 52   Ruíz Sánchez, Mario                             3      15.0    10.5  4.50
 53   Domínguez Núñez, Lucía            F             2.5    27.0    20.5  7.25
 54   Alcón Areces, Juan                              2.5    26.5    19.0  9.75
 55   Rodríguez González, Adrián                      2.5    19.5    14.5  5.25
 56   Caldeirinha Martín, Luis Miguel                 2.5    18.5    12.5  4.00
 57   Guerra Hernández, Jacinto                       2      24.0    17.0  7.00
 58   Simón Lajas, Daniel                             2      23.5    17.5  4.00
 59   Calderón Vilas, Pablo                           2      23.0    17.0  1.00
 60   Barriga Salgado, Olga             F             2      22.0    16.5  5.00
 61   Díaz Pérez, Diego                               2      21.0    14.5  5.50
 62   Lopezosa Ferrera, Adrián                        2      18.5    14.0  3.00
 63   Gallego Pereira, Javier                         2      18.5    14.0  2.00
 64   Collado Carrero, Alba             F             1.5    21.5    15.0  1.00
 65   Castellano Domínguez, Óscar                     1.5    21.0    14.5  1.75
 66   Gómez Castellano, Guillermo                     1.5    20.5    14.0  0.75
 67   Hornero García, Hugo                            1      18.5    13.0  0.00
 68   Parejo Sánchez, Javier                          1      17.5    11.5  2.00
 69   Mancilla Torrico, Lindsay         F             1      16.0    10.5  0.00
 70   Bureo Márquez, Ariadna            F             0      12.5     6.5  0.00
 71   Serrano Díaz, Lourdes             F             0       3.5     3.5  0.00
Rotulados en azul los jugadores de la Fundación Ruy López.

2 comentarios:

  1. Buena participación y buen nivel. ¡Felicidades,Paco!

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Gracias David, pero recuerda, que la importancia la tienen los que juegan el torneo, no el que faciliten que puedan jugar (aunque a veces te cuesta mas de un disgusto) el torneo. Lo comentábamos en La Casa del Mundo del día 3 de Marzo, y era que aspirábamos a estar en tres categorías entre los 3 primeros puestos, y mira, de casualidad he acertado. Una pena lo de Antonio Lázaro, por que el tío vale, y si sigue con el ajedrez, va a dar mucho de qué hablar. Tiempo al tiempo.

      Eliminar

Como no me copies te pego

Reservado todos los derechos a los lectores, que podrán copiar, manipular, alterar y hasta leer todos los textos de este blog. Eso sí, se agradecería que mencionaran de dónde diablos han sacado el juguetito.